Műszaki adatok
| Műszaki adatok | Érték |
|---|---|
| Hallásvédelem (Hanggátlási értékek) | 31 dB |
| H-érték | 35 dB |
| M-érték | 29 dB |
| L-érték | 19 dB |
| Arcvédő | Nejlonrács |
| Fényáteresztés | 61 |
| Mechanikai védelmi osztály | F (45 m/s) |
NEJLONRÁCS
ARCVÉDELEM. A nejlonháló megvédi az arcot a gallyaktól, forgácsoktól és apró szilánkoktól munka közben. A rugalmas anyag csökkenti a törés kockázatát, így növeli az arcvédő élettartamát. Átlagos fényáteresztő képesség. Fontos: Az arcvédő nem helyettesíti a védőszemüveget!