Műszaki adatok
| Műszaki adatok | Érték |
|---|---|
| Hallásvédelem (Hanggátlási értékek) | 27 dB |
| H-érték | 29 dB |
| M-érték | 26 dB |
| L-érték | 19 dB |
| Termékjellemzők | Hosszú élettartam |
| Egyensúly | Normál |
| Funkcionalitás | Normál |
| Belső kialakítás | Hatpontos |
| Arcvédő | Nejlonrács |
| Fényáteresztés | 55 |
| Állítható racsnis | Nem |
| Szellőző nyílások | Igen, nem állítható |
| Esőelvezető | Igen |

SZELLŐZÉS
OPTIMÁLIS SZELLŐZÉS. A szellőzőnyílások a teljes sisakhéjon elosztva különösen jó légáramlást biztosítanak, így a hő és a nedvesség könnyebben távozik.
NEJLONRÁCS
ARCVÉDELEM. A nejlonháló megvédi az arcot a gallyaktól, forgácsoktól és apró szilánkoktól munka közben. A rugalmas anyag csökkenti a törés kockázatát, így növeli az arcvédő élettartamát. Átlagos fényáteresztő képesség. Fontos: Az arcvédő nem helyettesíti a védőszemüveget!