Műszaki adatok
| Műszaki adatok | Érték |
|---|---|
| Névleges feszültség | 10,8 V |
| Akkumulátorrendszer | AS |
| Fúvóerő kerek fúvókával | 5 N |
| A készülék súlya akkumulátor nélkül | 1,5 kg |
| IP védettség | N/A |
| Max. légsebesség kerek fúvókával | 43 m/s |
| Légáramlás kerek fúvókával | 430 m³/h |
| Min. akkumulátor üzemidő AS 2-vel | 8 min |
| Max. akkumulátor üzemidő AS 2 | 25 min |
| Hangnyomásszint | 73 dB(A) |
| Hangnyomásszint 15 m távolság | 50 dB(A) |
| Zajteljesítményszint | 84 dB(A) |
| Rezgésgyorsulás jobb oldal | 0,5 m/s² |

AKASZTÓFÜL
BIZTONSÁGOS TÁROLÁS. A házba épített akasztófüllel a gép a falra akasztható, így az helytakarékosan és biztonságosan tárolható.
ÁLLÍTHATÓ FÚVÓERŐ
MAXIMÁLIS RUGALMASSÁG, TELJES KONTROLL. A fúvóerő rugalmasan, az adoit 
feladathoz beállítható, így a tisztítási feladatok effektíven és energiahatékonyan elvégezhetők.