Műszaki adatok
| Műszaki adatok | Érték |
|---|---|
| Névleges feszültség | 36 V |
| Akkumulátorrendszer | AK |
| Javasolt akkumulátor | AK 20 |
| Fúvóerő kerek fúvókával | 11 N |
| A készülék súlya akkumulátor nélkül | 2,2 kg |
| IP védettség | N/A |
| Max. légsebesség kerek fúvókával | 55 m/s |
| Légáramlás kerek fúvókával | 770 m³/h |
| Min. akkumulátor üzemidő AK 10 | 10 min |
| Max. akkumulátor üzemidő AK 10 | 55 min |
| Min. akkumulátor üzemidő AK 20 | 20 min |
| Max. akkumulátor üzemidő AK 20 | 115 min |
| Min. akkumulátor üzemidő AK 30 | 25 min |
| Max. akkumulátor üzemidő AK 30 | 140 min |
| Min. akkumulátor üzemidő AK 30 S | 25 min |
| Max. akkumulátor üzemidő AK 30 S | 140 min |
| Hangnyomásszint | 78 dB(A) |
| Hangnyomásszint 15 m távolság | 55 dB(A) |
| Zajteljesítményszint | 88 dB(A) |
| Rezgésgyorsulás jobb oldal | 0,6 m/s² |

FOLYAMATOS TELJESÍTMÉNY
FOLYAMATOS TELJESÍTMÉNY AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGI ÁLLAPOTÁTÓL FÜGGETLENÜL. Az akkumulátoros gépek teljesítménye az akkumulátor lemerülésével használat közben csökken. A folyamatos teljesítményt leadó STIHL akkumulátoros gépek az intelligens elektronikának köszönhetően állandóan magas teljesítményszinten működnek.

AKASZTÓFÜL
BIZTONSÁGOS TÁROLÁS. A házba épített akasztófüllel a gép a falra akasztható, így az helytakarékosan és biztonságosan tárolható.